DIRECTORIO UNIDADES DE GUARDIA DICIEMBRE 2020 | ||||||
SERVICIOS OTORGADOS | ||||||
19 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO | UNIDADES TOMADORAS DE MUESTRA | UNIDADES VACUNADORAS DE INFLUENZA | ||||
MUNICIPIO | UNIDAD | DOMICILIO | HORARIO | ATENCIÓN MEDICA ( SI , NO) | SI, NO | SI, NO |
MONTERREY | C.S.U. NUEVA MORELOS | AV. NUEVO MÉXICO Y AV. FIDEL VELAZQUEZ S/N |
LUNES A DOMINGO 8 :00 A 16:00 |
SI | SI | SI |
MONTERREY | C.S.U. PLUTARCO ELIAS CALLES | EJERCITO NACIONAL Y CIUDAD GUAYMAS, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES. | LUNES A VIERNES 8:00 A 15:30 | SI | NO | SI |
MONTERREY | C.S.U. GRANJA SANITARIA | LUIS ECHEVERRÍA 204 COL. VALLE DE SANTA LUCÍA | LUNES A VIERNES 8:00 A 15:30 | SI | NO | SI |
MONTERREY | C.S.U. ALIANZA A | CALANDRIA S/N COL. ALIANZA | LUNES A VIERNES 8:00 A 15:30 | SI | NO | SI |
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | C.S.U. CARMEN ROMANO | FINLANDESES NO. 728, COL. CARMEN ROMANO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, C.P. 66444 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | C.S.U. FOMERREY XIII | MALINCHE NO. 400, COL. VALLE DE LAS GRANJAS, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, C.P. 66480 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 | SI | NO | NO |
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | C.S.U. FOMERREY XXXIV | DR. FRANCISCO SERVERO S/N,COL. VALLE DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, C.P. 66430 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 | SI | NO | NO |
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | C.S.U. MIGUEL ALEMÁN | CALLE 13 Y CALLE 16 S/N, COL. MIGUEL ALEMÁN, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, C.P. 66470 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
GRAL. ESCOBEDO | C.S.U. ENCINAS | DONATO ELIZONDO NO. 104, COL. LAS ENCINAS, GENERAL ESCOBEDO, C.P. 66050 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
GRAL. ESCOBEDO | C.S.U. NUEVA ESPERANZA | GUADALUPE S/N, COL. NUEVA ESPERANZA, GENERAL ESCOBEDO, C.P. 66061 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
CIÉNEGA DE FLORES | C.S.U. CIÉNEGA DE FLORES | INDEPENDENCIA NO. 700, CENTRO DE CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES, C.P. 65550 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
CIÉNEGA DE FLORES | C.S.U. VILLAS DE ALCALÁ | CERRO NUEVO NO. 200, COL. VILLAS DE ALCALÁ 2DO. SECTOR, CIÉNEGA DE FLORES, C.P. 65580 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 | SI | NO | NO |
SALINAS VICTORIA | C.S.U. HUERTAS DE SAN MARIO | DURAZNOS NO. 302; COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, C.P. 65517 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 * VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
SALINAS VICTORIA | C.S.U. MISSION | NORBERTO SALINAS S/N, COL. MISSION, SALINAS VICTORIA, C.P. 65550. | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 | SI | NO | NO |
SALINAS VICTORIA | C.S.U. SALINAS VICTORIA | ITURBIDE S/N, CENTRO DE SALINAS VICTORIA, SALINAS VICTORIA, C.P. 66550 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 * VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
SALINAS VICTORIA | C.S.U. SATÉLITE DEL NORTE | QUINTA AVENIDA S/N, COL. SATÉLITE DEL NORTE, SALINAS VICTORIA, C.P. 66550 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 | SI | NO | NO |
SALINAS VICTORIA | C.S.U. EMILIANO ZAPATA | OTILIO MONTAÑO NO. 607, COL. EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA, C.P. 65500 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 | SI | NO | NO |
GRAL. ZUAZUA | C.S.U. CARRIZALEJO | CHOPO S/N, COL. CARRIZALEJO, GENERAL ZUAZUA, C.P. 65750 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 | SI | NO | NO |
GRAL. ZUAZUA | C.S.U. REAL DE PALMAS | AV. DEL IMPERIO S/N, COL. REAL DE PALMAS, GENERAL ZUAZUA, C.P. 65760 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 * VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
GRAL. ZUAZUA | C.S.U. ZUAZUA | JUÁREZ NO. 302, CENTRO DE ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA, CP 65750 | 08:00 - 16:00 * VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
ABASOLO | C.S.U. ABASOLO | JOSÉ MARÍA MORELOS S/N, CENTRO DE ABASOLO, ABASOLO, C.P. 65650 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 * VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
EL CARMEN | C.S.U. EL CARMEN | ABASOLO NO. 401, CENTRO DEL CARMEN, EL CARMEN, C.P. 66550 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 * VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
EL CARMEN | C.S.U. ALIANZA REAL EL CARMEN | NIÑOS HÉROES S/N, COL. LA ALIANZA REAL, EL CARMEN, C.P. 66550 | 08:00 - 16:00 * VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
HIDALGO | C.S.U. HIDALGO I | CARRETERA MONTERREY - MONCLOVA KM. 26 S/N, FRACC. LOS ÁNGELES, C.P. 65600 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 * VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
MINA | C.S.R. ESPINAZO | SAN FRANCISCO ESQUINA VIRGEN DE GUADALUPE S/N, ESPINAZO, MINA, C.P. 66100 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 | SI | NO | NO |
MINA | C.S.U. MINA | HIDALGO NO. 1001, COL. EL BARRIAL, C.P. 65100 | LUNES A VIERNES 08:00 - 16:00 * VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | NO | SI |
MONTERREY | C.S.U. TERMINAL | FÉLIX U. GÓMEZ NO. 1700, COL. TERMINAL, MONTERREY, C.P. 64580 | LUNES A DOMINGO 08:00 - 20:00 * VACUNACIÓN HASTA 14:30 | SI | SI | SI |
MONTERREY | PIO X | 16 DE SEPTIEMBRE S/N ENTRE AVE PIO X Y PORFIRIO DIAZ, COL PIO X | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 HRS | SI (DEL 21 AL 29 DE DICIEMBRE) | NO | SI |
SANTA CATARINA | LA FAMA | AV SAN FRANCISCO 169, COL LA FAMA | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 HRS | NO | SI | SI |
GARCIA | FRAILE | JOSE MARTI 201 COL NUEVO AMANCER | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00, DIAS FESTIVOS Y FINES DE SEMANA 8:00 A 20:00 | SI | NO | SI |
SAN PEDRO | DRIVE THRU SAN PEDRO | ESTACIONAMIENTO AUDITORIO SAN PEDRO | 21 DE DICIEMBRE 2020 AL 5 DE ENERO 2021 | NO | SI | NO |
SAN PEDRO | UNEME CAPA SAN PEDRO | PLOMO Y URANIO S/N SAN PEDRO 400 | 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2020, 4 Y 5 DE ENERO 2021 | ATENCION PSIQUIATRICA Y PSICOLOGICA | NO | NO |
GUADALUPE | CAÑADA BLANCA | ZACATECAS S/N COL. CAÑADA BLANCA | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI |
TAMAULIPAS | AVE. GUADALUPE VICTORIA NO. 101 COL. TAMAULIPAS | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI | |
INSURGENTES | INSURGENTES MEXICANOS 101, COL INSURGENTES | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 P.M. SABADO Y DOMINGO ES SOLO COVID Y VACUNAS | SI | SI | SI | |
JUÁREZ | MONTE KRISTAL | LAUREL Y MONTE PLATINO S/N COL. MONTE KRISTAL | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI |
BENITO JUÁREZ | TREVIÑO 803, COL. BENITO JUÁREZ | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI | |
APODACA | METROPLEX | CALLE N 27, ESQ. AVE METROPLEX COL. METROPLEX | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI |
PUEBLO NUEVO | RÍO TAMESÍ S/N COL. PUEBLO NUEVO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI | |
AGUALEGUAS | CENTRO DE SALUD URBANO AGUALEGUAS | FRANCISCO T. CASSO Y ALLENDE | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | SI |
AGUALEGUAS | C.S.R. LA ESCONDIDA | MORELOS S/N | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
AGUALEGUAS | C.S.R. LOS GARZA | MORELOS NO. 28 | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
AGUALEGUAS | C.S.R. LOS NOGALES | CARRETERA A SABINAS HIDALGO S/N | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
AGUALEGUAS | C.S.R. RANCHO NUEVO | ENTRADA PRINCIPAL S/N | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
ANÁHUAC | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS ANAHUAC | HIDALGO Y NADADORES S/N | LUNES A DOMINGO 24 HRS | SI | NO | SI |
ANÁHUAC | CENTRO DE SALUD URBANO ESTACIÓN RODRÍGUEZ | ALLENDE 504 | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | NO |
ANÁHUAC | C.S.R. NUEVO ANÁHUAC | FRENTE A LA PLAZA S/N | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
ANÁHUAC | C.S.R. SALINILLAS | FRENTE A LA LAGUNA S/N | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
ANÁHUAC | C.S.R. COLOMBIA | DEGOLLADO S/N CRUZ CON MICHOACAN Y CHIHUAHUA, EN A LOCALIDAD DE COLOMBIA | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
BUSTAMANTE | CENTRO DE SALUD URBANO BUSTAMANTE | A. BUENTELLO Y JUÁREZ, CENTRO DE BUSTAMENTE | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | SI |
GENERAL TREVIÑO | CENTRO DE SALUD URBANO GENERAL TREVIÑO | GALEANA 31 5 DE MAYO Y ALLENDE S/N COLONIA CENTRO DE GENERAL TREVIÑO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
LAMPAZOS DE NARANJO | C.S.U. LAMPAZOS DE NARANJO | HIDALGO NO. 109 | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | SI |
PARÁS | CENTRO DE SALUD URBANO PARAS | ALDAMA NO. 9 ESTRE ESCOBEDO Y ZARAGOZA COLONIA CENTRO, PARAS | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | SI |
PARÁS | C.S.R. CINCO DE MAYO | FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL S/N | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
SABINAS HIDALGO | CENTRO DE SALUD URBANO MARÍA LUISA | PORFIRIO DIAZ Y 1A. AVENIDA | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | SI |
SABINAS HIDALGO | CENTRO DE SALUD URBANO BELLA VISTA | PABLO LIVAS NO. EXT.110 | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | NO |
SABINAS HIDALGO | C.S.U. NOGALAR | 24 DE FEBRERO S/N COL. PABLO DE LOS SANTOS | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | NO |
SABINAS HIDALGO | C.S.U. HACIENDA LARRALDEÑA | RIO SABINAS NO. 690 ENTRE ACUARIO Y CANDIDA ALCARTA | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | NO |
SABINAS HIDALGO | CENTRO DE SALUD URBANO FOVISSSTE | PABLO ANCIRA NO. 441 COL. FOVISSSTE | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | SI |
SABINAS HIDALGO | CENTRO DE SALUD URBANO EULOGIO REYES | FERNANDO GARCIA NO. 440 COL. EULOGIO REYES | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | SI |
SABINAS HIDALGO | C.S.R. GARZA AYALA | EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
SABINAS HIDALGO | C.S.R. SOMBRERETILLO | LINCOLN SIN NUMERO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | NO |
VALLECILLO | C.S.U. VALLECILLO | FRANCISCO I. MADERO Y AQUILES SERDAN SIN NUMERO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | SI |
VALLECILLO | C.S.R. EL ALAMO | MADERO S/N | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
VALLECILLO | C.S.R. COLORADOS DE ABAJO | JOSÉFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ SIN NUMERO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
VILLALDAMA | C.S.U. VILLALDAMA | MINA Y GUERRERO SIN NUMERO | LUNES A DOMINGO 24 HRS | SI | NO | SI |
VILLALDAMA | C.S.U. ESTACIÓN VILLALDAMA | PROLONGACION JOSÉ MA. DOMINGUEZ. | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | NO |
VILLALDAMA | C.S.R. EL POTRERO | MORELOS SIN NUMERO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
SABINAS HIDALGO | CENTRO DE SALUD URBANO ENRIQUE LOZANO | ARGENTINA 302, COLONIA ENRIQUE LOZANO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | NO |
SABINAS HIDALGO | CENTRO DE SALUD URBANO RAUL CABALLERO | RAUL CABALLERO 256, COLONIA RAUL CABALLERO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | NO |
LAMPAZOS DE NARANJO | CENTRO DE SALUD URBANO LA LOMA | JUAN IGNACIO RAMON 601 | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | NO |
ANÁHUAC | CENTRO DE SALUD BICENTENARIO | ALAMO Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COL. AMPLIACIÓN OBRERA | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS | SI | NO | SI |
VILLALDAMA | C.S.R. SANTA FE | LA LOMA S/N, COL. CENTRO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
ANÁHUAC | C.S.U. INDEPENDENCIA | RÍO TAMESIS , COLONIA INDEPENDENCIA | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS, PERMANENCIA 24 HRS | SI | NO | NO |
CADEREYTA | CENTRO DE SALUD CADEREYTA | MUTUALISMO Y ESCOBEDO | LUNES A DOMINGO 24 HRS | SI | SI | SI |
C.SU. LAZARO CARDENAS | GUERRERO Y M.M. DEL LLNANO S/N COL LAZRO CARDENAS | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI | |
C.SU. CARLOS SALINAS DE GORTARI | EDUARDO LIVAS Y RAUL RANGEL FRIAS S/N COL CARLOS SAINAS DE GORTARI | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
C.S.U. GERONIMO TREVIÑO | ABELARDO A. LEAL S/N COL. GERONIMO TREVIÑO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | ||
CENTRO DE SALUD BELLA VISTA | SAN JORGE S/N COL BELLA VISTA | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI | |
C.S.R. HDA REFUGIO | A UNA CUADRA DE LA CONASUPO S/N HDA. EL REFUGIO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
C.S.R. EJIDO PALMITOS | FRANCISCO LÓPEZ S/N EJIDO PALMITOS | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
C.S.R. EJIDO BARRANQUITO | EMILIANO ZAPATA S/N EJIDO BARRANQUITO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
C.S.R. ATONGO DE ABAJO | JUAREZ S/N ATONGO DE ABAJO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
C.S.R. VALLE HIDALGO | FRENTE A LA TIENDA S/N COL. ESTACIÓN VAQUEROS | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
C.S.R. ESTACIÓN SAN JUAN | ALLENDE S/N COL ESTACIÓN SAN JUAN | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
C.S.R. SANTA ISABEL | ENTRADA PRIMERA AL EJIDO S/N COL . SANTA ISABEL | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
C.S.R. EJIDO TEPEHUAJE | JUAREZ NO. 20 COL TEPEHUAJE | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
UMM CADEREYTA | ESCOBEDO Y MUTUALISMO S/N | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
HIGUERAS | CENTRO DE SALUD HIGUERAS | REFORMA Y JUAREZ | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO |
MARIN | C.S.U MARIN | PABLO LIVAS S/N , CENTRO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI |
DR. GONZALEZ | CENTRO DE SALUD DR. GONZALEZ | ZUAZUA NO. 302 , CENTRO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO |
LOS RAMONES | CENTRO DE SALUD RAMONES | MINA S/N | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO |
C.SR. EL CARRIZO | CUAUHTEMOC S/N HDA CARRIZO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
C.S.R GARZA GONZALEZ | HEROES DE NACOSARI NO. 5 COL . GARZA GONZALEZ | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
CS.R SAN ISIDRO | AL LADO DEL KINDER S/N COL. SAN ISIDRO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
UMM RAMONES | MINA S/N | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
PESQUERIA | C.S.U CROC PESQUERÍA | JOSE GONZALEZ ALVARADO S/N , COL JORGE TREVIÑO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO |
C.SU. VALLES DE SANTA MARIA | SAN FERNANDO NO 704 , COL VALLES DE SANTA MARIA | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI | |
CENTRO DE SALUD COLINAS DEL AEROPUERTO | RIO SANTA CATARINA NO. 901 COL COLINAS DEL AEROPUERTO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI | |
C.SR. SANTA MARIA LA FLOREÑA | CARRETERA PESQUERÍA LOS RAMONES KM. 31 | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
CERRALVO | CENTRO DE SALUD CERRALVO | GUERRERO Y VICTORIA S/N , CERRALVO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI |
MELCHOR OCAMPO | C.SU. MELCHOR OCAMPO | CARRANZA Y HERRERAS S/N , MELCHOR OCAMPO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO |
LOS HERRERAS | CENTRO DE SALUD LOS HERRERAS | HIDALGO Y NARANJO S/N | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO |
UMM CERRALVO HERRERAS | HIDALGO Y NARANJO S/N | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
CHINA | CENTRO DE SALUD CHINA | JUAREZ 410 OTE. CHINA | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | SI |
C.S.R MORONES PRIETO | AL LADO DEL CANAL S/N COL. DR. IGNACIO MORONES PRIETO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
C.SR. SANTA TERESA | FRENTE A LA PLAZA S/N COL. SANTA TERESA | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
GRAL .BRAVO | C.S.U GRAL BRAVO | DR. TIMOTEO CANALES S/N , GENERLA BRAVO | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO |
C.S.R. GRAL. TAPIA | REFORMA Y JUAREZ S/N GRAL TAPIA | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO | |
DR. COSS | C.S.U. DR. COSS | MORELOS Y ATAMOROS | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO |
LOS ALDAMAS | C.S.U. LOS ALDAMAS | JUAREZ Y MIGUEL F. MARTÍNEZ S/N | LUNES A VIERNES 8:00 A 16:00 | SI | NO | NO |
SANTIAGO | LOS RODRIGUEZ | CUATRO CAMINOS | LUNES A VIERNES 8:00-16:00 HORAS 8:00 A 3:30 VACUNACION | SI | NO | SI |
SANTIAGO | CERCADO ALAMEDA | OBRERO TEXTIL 220 EL CERCADO | LUNES A VIERNES 8:00-16:00 HORAS | SI | NO | NO |
SANTIAGO | SAN FRANCISCO | GALEANA SIN NUMERO ESQUINA SANTA CLARA SAN FRANCISCO | LUNES A VIERNES 8:00-16:00 HORAS 8:00 A 3:30 VACUNACION | SI | NO | SI |
LINARES | C.S.U. LINARES | NIÑOS HEROES Y 20 DE NOVIEMBRE | LUNES A VIERNES 8:00-16:00 HORAS 8:00 A 3:30 VACUNACION | SI | SI | SI |
LINARES | PROVILEON | RETAMA Y GUAYACAN COL. FOVISSSTE | LUNES A VIERNES 8:00-16:00 HORAS 8:00 A 3:30 VACUNACION | SI | NO | SI |
LINARES | C.S. LA PETACA | FRANCISCO VILLA Y GUILLERMO PRIETO | LUNES A VIERNES 8:00-16:00 HORAS | SI | NO | NO |
LINARES | C.S. MORONES PRIETO | MIGUEL HIDALGO E IGNACIO MORONES | LUNES A VIERNES 8:00-16:00 HORAS | SI | NO | NO |
LINARES | C.S. VILLASECA | RIO PILON Y RIO BRAVO | LUNES A VIERNES 8:00-16:00 HORAS | SI | NO | NO |
LINARES | C.S. IGNACIO ZARAGOZA | FLORES MAGON 105 | LUNES A VIERNES 8:00-16:00 HORAS | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. CAJA PINTA | EJIDO CAJA PINTA | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. SAN FRANCISCO | EJIDO SAN FRANCISCO DE TENAMAXTLE | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. SAN RAFAEL | EJIDO SAN RAFAEL | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. LA REFORMA | EJIDO LA REFORMA | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. EL PUERTO | EJIDO JESUS MARIA EL PUERTO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. GATOS GUEROS | EJIDO GATOS GUEROS | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. SAN JACINTO | EJIDO SAN JACINTO | 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. SAN JULIAN | EJIDO DOLORES DE SAN JULIAN | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. EL CARMEN | EJIDO EL CARMEN DE LOS ELIZONDO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. SAN CRISTOBAL | EJIDO SAN CRISTOBAL | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. EL PRETIL | EJIDO JESUS MARIA | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. LA HACIENDA DE GPE. | EJIDO HACIENDA DE GPE. | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
LINARES | C.S.R. EL DIEZ | EJIDO EL DIEZ | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
HUALAHUISES | C.S. HUALAHUISES | 16 DE SEPTIEMBRE 706 CENTRO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. 8:00 A 3:30 VACUNACION | SI | NO | SI |
ALLENDE | CSU ALLENDE | CALLE B. JUAREZ, CON VALLE DORADO | LUNES A DOMINGO24 HRS 8:00 A 3:30 VACUNACION | SI | SI | SI |
ALLENDE | CSU EDUARDO LIVAS VILLARREAL | AMAPOLAS, ENTRE GERANIOS Y TULIPANES, COL E. LIVAS | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. | SI | NO | NO |
ALLENDE | CSR PASO HONDO | REFUGIO SALAZAR, CASI ESQ CON CARR AL FRAILE | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. ABIERTO UNICAMENTE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE | SI | NO | NO |
ALLENDE | CSR EL PORVENIR | CARR AL FRAILE, KM 7 | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. ABIERTO UNICAMENTE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE | SI | NO | NO |
RAYONES | CSU RAYONES | IGNACIO LOPEZ RAYON S/N, CENTRO, RAYONES | LUNES A DOMINGO 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
RAYONES | CSR EMILIO CARRANZA | CARRETERA A CASILLAS | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
RAYONES | CSR PABLO L SIDAR | CARRETERA A LAS TRANCAS | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
RAYONES | CSR SANTA ROSA | CARRETERA A CIENEGA DEL TORO | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. URGENCIAS 24 HRS. | SI | NO | NO |
MONTEMORELOS | CSU MARTINEZ DOMINGUEZ | CALLE PRIMERA S/N COL. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, CP 67535, MONTEMORELOS, N.L. | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. | SI | SI | NO |
MONTEMORELOS | CSU INFONAVIT | CALLE AV. FIDEL VELÁZQUEZ ENTRE FERNANDO AMILPA Y DR. RAYNALDO GTZ. 67541 MONTEMORELOS, N.L., 67541 MONTEMORELOS, N.L. | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. 8:00 A 3:30 VACUNACION | SI | SI | SI |
MONTEMORELOS | C.S.R. GALEME | EJIDO EL GALEME, MONTEMORELOS, N.L. | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. | SI | SI | NO |
MONTEMORELOS | C.S.R. PUEBLO ESCOBEDO | EJIDO PUEBLO ESCOBEDO, MONTEMORELOS, N.L. | LUNES A VIERNES 8:00-16 HRS. | SI | SI | NO |
